| Nofima Nr. | Metode | Referanse |
| A 01 | Råprotein, Kjeldahl | ISO 5983-2 |
| A 02 | Aske | ISO 5984 |
| A 03 | Fett, Soxhlet | AOCS Ba 3-38 |
| A 04 | Vann/Tørrstoff | ISO 6496 |
| A 05 | Totalt Flyktig Nitrogen, destillasjon | AOAC 920.03 |
| A 06 | Salt, Volhard, NaCl bestemt som klorid | AOAC 937.09 |
| A 07 | Frie Fettsyrer | AOCS Ca 5a-40 |
| A 09 | Anisidintall | AOCS Cd 18-90 |
| A 10 | Peroksidtall | AOCS Cd 8b-90 |
| A 11 | Smuss i fett og oljer | ISO 663 |
| A 13 | Vann i olje, Karl Fischer | AOCS Ca 2e-84 |
| A 16 | Aerobe mikroorganismer | Norval no: 012 |
| A 19 | Enterobacteriaceae | ISO 21528-2 |
| A 20 | Vannløselig råprotein | Intern metode |
| A 23 | Astaxanthin | Hoffmann, Keller, Schierle og Schuep: Edition 03/1994. FHL: Metode for bestemmelse av astaxanthin i pelletert fiskefôr |
| A 25 | Nitrogen, forbrenning Råprotein, forbrenning |
ISO 16634-1 |
| A 26 | Clostridium perfringens | ISO 7937 |
| A 37 | Total fosfor | ISO 6491 |
| A 38 | Fett, syrehydrolyse (EU) | 98/64/EC |
| A 46 | Koliforme bakterier og E.coli | Norval no: 014 |
| A 53 | Salmonella | NMKL 71 |
| A 55 | Biogene aminer | Intern metode |
| A 68 | Fettsyresammensetning | AOCS Ce 1b-89 |
| A 87 | Salmonella (PCR) | Norval no: 023 |